LINEA 5 

LINEA 5 


ORARI


CODICE CORSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01- Capolinea- Stazione Ferroviaria 7.00 7.49 8.38 9.27 10.16 11.05 11.54 12.43 15.00 15.45 16.30 17.15 18.00 18.45 19.30 20.15
02 - Via Baccarini – civico 141 7.01 7.50 8.39 9.28 10.17 11.06 11.55 12.44 15.01 15.46 16.31 17.16 18.01 18.46 19.31 20.16
03 - Via De Luca- civico 51 7.02 7.51 8.40 9.29 10.18 11.07 11.56 12.45 15.02 15.47 16.32 17.17 18.02 18.47 19.32 20.17
04 - Piazza M. di Savoia - altezza civici 23-24 7.03 7.52 8.41 9.30 10.19 11.08 11.57 12.46 15.03 15.48 16.33 17.18 18.03 18.48 19.33 20.18
05 - Via Roma - civico 74 7.04 7.53 8.42 9.31 10.20 11.09 11.58 12.47 15.04 15.49 16.34 17.19 18.04 18.49 19.34 20.19
06 - Via Roma - civico 28 7.05 7.54 8.43 9.32 10.21 11.10 11.59 12.48 15.05 15.50 16.35 17.20 18.05 18.50 19.35 20.20
07 - Piazza Roma - civico 10 di Via Roma 7.06 7.55 8.44 9.33 10.22 11.11 12.00 12.49 15.06 15.51 16.36 17.21 18.06 18.51 19.36 20.21
08 - Via E. Ribera - civico 9 7.07 7.56 8.45 9.34 10.23 11.12 12.01 12.50 15.07 15.52 16.37 17.22 18.07 18.52 19.37 20.22
09 - Via San F. D'Assisi - altezza civico 3 7.08 7.57 8.46 9.35 10.24 11.13 12.02 12.51 15.08 15.53 16.38 17.23 18.08 18.53 19.38 20.23
10 - Via Madonna dei Martiri - civico 120 7.09 7.58 8.47 9.36 10.25 11.14 12.03 12.52 15.09 15.54 16.39 17.24 18.09 18.54 19.39 20.24
10 bis - via Bisceglie cittadella degli artisti Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp.
11 - Viale Cimitero - Ingresso Monumentale 7.11 8.00 8.49 9.38 10.27 11.16 12.05 12.54 Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp.
12 - Viale Cimitero - Ingresso Nord 7.12 8.01 8.50 9.39 10.28 11.17 12.06 12.55 Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp.
13 - Strada Vicinale Coppe - altezza Oleificio 7.13 8.02 8.51 9.40 10.29 11.18 12.07 12.56 Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp. Sopp.
14 - Viale dei Crociati, pal.16 7.14 8.03 8.52 9.41 10.30 11.19 12.08 12.57 15.11 15.56 16.41 17.26 18.11 18.56 19.41 20.26
15 - Via Madonna dei Martiri - civico 113 7.15 8.04 8.53 9.42 10.31 11.20 12.09 12.58 15.12 15.57 16.42 17.27 18.12 18.57 19.42 20.27
16 - Via Madonna dei Martiri - civico 51 7.16 8.05 8.54 9.43 10.32 11.21 12.10 12.59 15.13 15.58 16.43 17.28 18.13 18.58 19.43 20.28
17 - Via Madonna dei Martiri - civico 13/a 7.17 8.06 8.55 9.44 10.33 11.22 12.11 13.00 15.14 15.59 16.44 17.29 18.14 18.59 19.44 20.29
18 - Via Tenente Ragno – civico 6 7.18 8.07 8.56 9.45 10.34 11.23 12.12 13.01 15.15 16.00 16.45 17.30 18.15 19.00 19.45 20.30
19 - Via Vittorio Emanuele – civico 48 7.19 8.08 8.57 9.46 10.35 11.24 12.13 13.02 15.16 16.01 16.46 17.31 18.16 19.01 19.46 20.31
20 - Piazza Garibaldi - civico 61 7.20 8.09 8.58 9.47 10.36 11.25 12.14 13.03 15.17 16.02 16.47 17.32 18.17 19.02 19.47 20.32
21 - Via Ten.Fiorino - civico 4 7.21 8.10 8.59 9.48 10.37 11.26 12.15 13.04 15.18 16.03 16.48 17.33 18.18 19.03 19.48 20.33
22 - Via Giovinazzo - civico 6 7.22 8.11 9.00 9.49 10.38 11.27 12.16 13.05 15.19 16.04 16.49 17.34 18.19 19.04 19.49 20.34
23 - Via Giovinazzo - altezza civico 65 7.23 8.12 9.01 9.50 10.39 11.28 12.17 13.06 15.20 16.05 16.50 17.35 18.20 19.05 19.50 20.35
24 - Via Giovinazzo - altezza staz. Carabinieri 7.24 8.13 9.02 9.51 10.40 11.29 12.18 13.07 15.21 16.06 16.51 17.36 18.21 19.06 19.51 20.36
25-Via Giovinazzo alt. Famila 7.25 8.14 9.03 9.52 10.41 11.30 12.19 13.08 15.22 16.07 16.52 17.37 18.22 19.07 19.52 20.37
26-Strada vic. Torre Rotonda alt. Sc. IISS 7.26 8.15 9.04 9.53 10.42 11.31 12.20 13.09 15.23 16.08 16.53 17.38 18.23 19.08 19.53 20.38
27 - Via di Vagno, 21 7.27 8.16 9.05 9.54 10.43 11.32 12.21 13.10 15.24 16.09 16.54 17.39 18.24 19.09 19.54 20.39
28 - Via Don Minzoni - altezza civico 13 7.28 8.17 9.06 9.55 10.44 11.33 12.22 13.11 15.25 16.10 16.55 17.40 18.25 19.10 19.55 20.40
29 - Via Generale Amato - ang Don Minzoni 7.29 8.18 9.07 9.56 10.45 11.34 12.23 13.12 15.26 16.11 16.56 17.41 18.26 19.11 19.56 20.41
30 - Piazza Gramsci- alt. Civico 80 7.30 8.19 9.08 9.57 10.46 11.35 12.24 13.13 15.27 16.12 16.57 17.42 18.27 19.12 19.57 20.42
31 - Viale Gramsci- parrocchia San Pio X 7.31 8.20 9.09 9.58 10.47 11.36 12.25 13.14 15.28 16.13 16.58 17.43 18.28 19.13 19.58 20.43
32 - Via Tenente Silvestri n. 27 7.32 8.21 9.10 9.59 10.48 11.37 12.26 13.15 15.29 16.14 16.59 17.44 18.29 19.14 19.59 20.44
33 - Via De Luca - civico 51 7.33 8.22 9.11 10.00 10.49 11.38 12.27 13.16 15.30 16.15 17.00 17.45 18.30 19.15 20.00 20.45
34 - Piazza Margherita di Savoia - alt. civico 3 7.34 8.23 9.12 10.01 10.50 11.39 12.28 13.17 15.31 16.16 17.01 17.46 18.31 19.16 20.01 20.46
35 - via R. Cormio 20 7.35 8.24 9.13 10.02 10.51 11.40 12.29 13.18 15.32 16.17 17.02 17.47 18.32 19.17 20.02 20.47
36 - Via Don F. samarelli alt. civ. 53 7.36 8.25 9.14 10.03 10.52 11.41 12.30 13.19 15.33 16.18 17.03 17.48 18.33 19.18 20.03 20.48
37 - Via Einaudi 8 7.37 8.26 9.15 10.04 10.53 11.42 12.31 13.20 15.34 16.19 17.04 17.49 18.34 19.19 20.04 20.49
38 - Via Ruvo - civico 22 7.38 8.27 9.16 10.05 10.54 11.43 12.32 13.21 15.35 16.20 17.05 17.50 18.35 19.20 20.05 20.50
39 - Via P. Togliatti tra i civici 9 - 11 7.39 8.28 9.17 10.06 10.55 11.44 12.33 13.22 15.36 16.21 17.06 17.51 18.36 19.21 20.06 20.51
40 -Via Pio La Torre - civico 10 7.40 8.29 9.18 10.07 10.56 11.45 12.34 13.23 15.37 16.22 17.07 17.52 18.37 19.22 20.07 20.52
41 -Via Pio La Torre - civico 26 7.41 8.30 9.19 10.08 10.57 11.46 12.35 13.24 15.38 16.23 17.08 17.53 18.38 19.23 20.08 20.53
42 - Via L. Azzarita - civico 75 7.42 8.31 9.20 10.09 10.58 11.47 12.36 13.25 15.39 16.24 17.09 17.54 18.39 19.24 20.09 20.54
43 -Via L. Azzarita - altezza civico 22 7.43 8.32 9.21 10.10 10.59 11.48 12.37 13.26 15.40 16.25 17.10 17.55 18.40 19.25 20.10 20.55
44 - Via Terlizzi - ospedale civile 7.45 8.34 9.23 10.12 11.01 11.50 12.39 13.28 15.42 16.27 17.12 17.57 18.42 19.27 20.12 20.57
45 - Via Berlinguer- alt Scuola 7.46 8.35 9.24 10.13 11.02 11.51 12.40 13.29 15.43 16.28 17.13 17.58 18.43 19.28 20.13 20.58
46 - Via Spadolini- alt. Rondò 7.47 8.36 9.25 10.14 11.03 11.52 12.41 13.30 15.44 16.29 17.14 17.59 18.44 19.29 20.14 20.59
47 - Capolinea- Stazione Ferroviaria 7.49 8.38 9.27 10.16 11.05 11.54 12.43 13.32 15.45 16.30 17.15 18.00 18.45 19.30 20.15 21.00

PERCORSO