LINEA 3 

LINEA 3 


ORARI


CODICE CORSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01- Capolinea- Stazione Ferroviaria 6.55 7.35 8.15 9.04 9.44 10.24 11.04 11.44 12.24 13.19 15.30 16.10 16.50 17.30 18.10 19.00 19.40 20.20 21.00
02- Via Baccarini - civico 141 6.56 7.36 8.16 9.05 9.45 10.25 11.05 11.45 12.25 13.20 15.31 16.11 16.51 17.31 18.11 19.01 19.41 20.21 21.01
03- Via Baccarini - civico 87 6.57 7.37 8.17 9.06 9.46 10.26 11.06 11.46 12.26 13.21 15.32 16.12 16.52 17.32 18.12 19.02 19.42 20.22 21.02
03- Via F. Cavallotti - alt. scuola G. pascoli 6.58 7.38 8.18 9.07 9.47 10.27 11.07 11.47 12.27 13.22 15.33 16.13 16.53 17.33 18.13 19.03 19.43 20.23 21.03
04 - via Respa alt. Comando P.U. 6.59 7.39 8.19 9.08 9.48 10.28 11.08 11.48 12.28 13.23 15.34 16.14 16.54 17.34 18.14 19.04 19.44 20.24 21.04
05 - P.zza Margherita di savoia - altezza civici 23-24 7.00 7.40 8.20 9.09 9.49 10.29 11.09 11.49 12.29 13.24 15.35 16.15 16.55 17.34 18.15 19.05 19.45 20.25 21.05
05 - Corso V. Fornari, n. 14 7.01 7.41 8.21 9.10 9.50 10.30 11.10 11.50 12.30 13.25 15.36 16.16 16.56 17.36 18.16 19.06 19.46 20.26 21.06
06 - Corso V. Fornari, n. 108 7.02 7.42 8.22 9.11 9.51 10.31 11.11 11.51 12.31 13.26 15.37 16.17 16.57 17.37 18.17 19.07 19.47 20.27 21.07
07 - Via Giovanni XXIII - Sc Giaquinto 7.04 7.44 8.24 9.13 9.53 10.33 11.13 11.53 12.33 13.28 15.39 16.19 16.59 17.39 18.19 19.09 19.49 20.29 21.09
08 - V.le Papa Giovanni XXIII- chiesa S. Famiglia 7.05 7.45 8.25 9.14 9.54 10.34 11.14 11.54 12.34 13.29 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.10 19.50 20.30 21.10
09 - Via T. Salvemini - alt. Civ. 39 7.06 7.46 8.26 9.15 9.55 10.35 11.15 11.55 12.35 13.30 15.41 16.21 17.01 17.41 18.21 19.11 19.51 20.31 21.11
10 - Via S. M. Mazzarello - alt. Trav. Via 8 Marzo 7.07 7.47 8.27 9.16 9.56 10.36 11.16 11.56 12.36 13.31 15.42 16.22 17.02 17.42 18.22 19.12 19.52 20.32 21.12
11 - Via Madre T. Calcutta - alt. civico 9 7.08 7.48 8.28 9.17 9.57 10.37 11.17 11.57 12.37 13.32 15.43 16.23 17.03 17.43 18.23 19.13 19.53 20.33 21.13
12 - Via Madre T. Calcutta - alt. civico 31 7.09 7.49 8.29 9.18 9.58 10.38 11.18 11.58 12.38 13.33 15.44 16.24 17.04 17.44 18.24 19.14 19.54 20.34 21.14
13 - Via Mons. Bello - civico 5 7.10 7.50 8.30 9.19 9.59 10.39 11.19 11.59 12.39 13.34 15.45 16.25 17.05 17.45 18.25 19.15 19.55 20.35 21.15
14 - Via Togliatti - alt. civici 9-11 7.11 7.51 8.31 9.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.35 15.46 16.26 17.06 17.46 18.26 19.16 19.56 20.36 21.16
15 - Via Pio La Torre - civico 10 7.12 7.52 8.32 9.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.36 15.47 16.27 17.07 17.47 18.27 19.17 19.57 20.37 21.17
16 - Via Molfettesi d'America - civico 33 7.13 7.53 8.33 9.22 10.02 10.42 11.22 12.02 12.42 13.37 15.48 16.28 17.08 17.48 18.28 19.18 19.58 20.38 21.18
17 - Via Molfettesi d'America - civico 23 7.14 7.54 8.34 9.23 10.03 10.43 11.23 12.03 12.43 13.38 15.49 16.29 17.09 17.49 18.29 19.19 19.59 20.39 21.19
18 - Via Terlizzi- Ospedale Pronto soccorso 7.16 7.56 8.36 9.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.45 13.40 15.51 16.31 17.11 17.51 18.31 19.21 20.01 20.41 21.21
19 - Via Terlizzi- Preventorio     8.41           12.50           18.36        
20 - Via Terlizzi- alt. casello autostradale     8.43           12.52           18.38        
21 - Via B. Craxi- trav. Via A. De Curtis 7.17 7.57 8.46 9.26 10.06 10.46 11.26 12.06 13.01 13.41 15.52 16.32 17.12 17.52 18.41 19.22 20.02 20.42 21.22
22 - Via G. Almirante n. 56 7.18 7.58 8.47 9.27 10.07 10.47 11.27 12.07 13.02 13.42 15.53 16.33 17.13 17.53 18.43 19.23 20.03 20.43 21.23
23 - Via G. Almirante n. 7 7.19 7.59 8.48 9.28 10.08 10.48 11.28 12.08 13.03 13.43 15.54 16.34 17.14 17.54 18.44 19.24 20.04 20.44 21.24
24- Via della Libertà n. 33 7.20 8.00 8.49 9.29 10.09 10.49 11.29 12.09 13.04 13.44 15.55 16.35 17.15 17.55 18.45 19.25 20.05 20.45 21.25
25 - Via G. Spadolini n. 20 7.22 8.02 8.51 9.31 10.11 10.51 11.31 12.11 13.06 13.46 15.57 16.37 17.17 17.57 18.47 19.27 20.07 20.47 21.27
26 - Via G. Spadolini n. 72 7.23 8.03 8.52 9.32 10.12 10.52 11.32 12.12 13.07 13.47 15.58 16.38 17.18 17.58 18.48 19.28 20.08 20.48 21.28
27 - Viale Unità d'Italia n. 95 7.24 8.04 8.53 9.33 10.13 10.53 11.33 12.13 13.08 Sopp. 15.59 16.39 17.19 17.59 18.49 19.29 20.09 20.49 Sopp.
28 - Via Madonna della Rosa - alt. Villa n. 7 7.26 8.06 8.55 9.35 10.15 10.55 11.35 12.15 13.10 Sopp. 16.01 16.41 17.21 18.01 18.50 19.31 20.11 20.51 Sopp.
29 - Via Madonna della Rosa - alt. Trav. Via Pirandello 7.28 8.08 8.57 9.37 10.17 10.57 11.37 12.17 13.12 Sopp. 16.03 16.43 17.23 18.03 18.53 19.33 20.13 20.53 Sopp.
30 - Via gen. Dalla chiesa alt. n. 74 7.29 8.09 8.58 9.38 10.18 10.58 11.38 12.18 13.13 Sopp. 16.04 16.44 17.24 18.04 18.54 19.34 20.14 20.54 Sopp.
31 - Capolinea-Stazione Ferroviaria 7.35 8.15 9.04 9.44 10.24 11.04 11.44 12.24 13.19 Sopp. 16.10 16.50 17.30 18.10 19.00 19.40 20.20 21.00 Sopp.

PERCORSO